Shareholders
List of the 20 largest shareholders of Icelandair Group as of 15 May 2013. This list will be updated at least monthly. Should major changes take place the list will be updated more rapidly.
| Name | No. of shares | % |
|---|---|---|
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 718,136,116 | 14.36 |
| Stefnir - ÍS 15 | 447,624,903 | 8.95 |
| Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins A-deild | 434,000,000 | 8.68 |
| Framtakssjóður Íslands | 350,539,559 | 7.01 |
| Stefnir - ÍS 5 | 340,916,155 | 6.82 |
| Íslandsbanki hf. | 282,659,885 | 5.65 |
| Gildi lífeyrissjóður | 245,041,885 | 4.90 |
| Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins B-deild | 222,326,560 | 4.45 |
| Íslandssjóðir hf. | 176,063,984 | 3.52 |
| Stafir lífeyrissjóður | 146,612,410 | 2.93 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 135,410,268 | 2.71 |
| Straumur fjárfestingabanki hf. | 76,497,800 | 1.53 |
| Auður Capital, safnreikningur | 76,485,460 | 1.53 |
| Landsbréf - Úrvalsbréf | 70,098,378 | 1.40 |
| Stapi lífeyrissjóður | 64,591,106 | 1.29 |
| Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 62,233,881 | 1.24 |
| ÍS - 6 (Júpíter rekstrarfélag) | 60,551,157 | 1.21 |
| Akkur SI | 38,870,937 | 0.78 |
| Lífeyrissjóður starfsm. sveitarfélaga | 38,411,071 | 0.77 |
| MP-Banki safnreikningur | 31,653,870 | 0.63 |
