Shareholders
List of the 20 largest shareholders of Icelandair Group as of 30 April 2012. This list will be updated at least monthly. Should major changes take place the list will be updated more rapidly.
| Name | No. of shares | % |
|---|---|---|
| Íslandsbanki hf | 1,012,603,498 | 20.25 |
| Framtakssjóður Íslands | 950,539,559 | 19.01 |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 718,136,116 | 14.36 |
| Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 | 386,203,835 | 7.72 |
| Stefnir - ÍS 5 | 199,250,762 | 3.99 |
| Stefnir - ÍS 15 | 196,171,652 | 3.92 |
| Stafir lífeyrissjóður | 113,670,035 | 2.27 |
| Úrvalsbréf Landsbankans | 109,990,152 | 2.20 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 101,839,993 | 2.04 |
| SPB hf. | 93,572,562 | 1.87 |
| Íslandssjóðir hf. | 85,539,759 | 1.71 |
| Gildi lífeyrissjóður | 52,507,755 | 1.05 |
| Söfnunarsjóðður lífeyrisréttinda | 47,715,123 | 0.95 |
| Auður Capital - safnreikningur | 38,931,312 | 0.78 |
| Akkur SI | 38,870,937 | 0.78 |
| Eftirlaunasj. atvinnuflugmanna | 37,175,659 | 0.74 |
| MP Banki hf. | 34,125,761 | 0.68 |
| Stefnir - Samval | 33,277,495 | 0.67 |
| Alnus ehf. | 32,992,831 | 0.66 |
| MP Banki hf. - Safnreikningur | 29,653,870 | 0.59 |
